精品一区二区三区免费,国产精品亚洲国产三区,天天做天天添婷婷我也去,日日噜噜夜夜狠狠视频,福利在线观看,色午夜视频,午夜精品视频

0755-82136100
首頁(yè)資訊行業(yè)資訊 › 2002年到2013年世界上最繁忙的港口數據

2002年到2013年世界上最繁忙的港口數據

UpdateTime:2016/1/22 21:28:57

通過(guò)每年的港口集裝箱排名,可以看出全球經(jīng)濟(貿易)的流轉,以下數據按港口每年港口集裝箱運輸集裝箱數量排名,集裝箱為20GP標準柜計算,計數單位為1000 TEUs:
排名
港口 國家 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
1 上海港  中國 33617 32529 31700 29069 25002 27980 26,150 21,710 18084 14557
2 新加坡港  新加坡 32240 31649 29937 28431 25866 29918 27932 24792 23192 21329
3 深圳港 中國 23,280 22,940 22,570 22,510 18,250 21,414 21099 18,469 16197 13,615
4 香港  中國 22352 23117 24384 23532 20983 24248 23881 23539 22427 21984
5 釜山港  韓國 17690 17046 16185 14157 11,954 13,425 13,270 12039 11843 11,430
6 寧波 - 舟山港  中國 17351 16670 14686 13144 10,502 11226 9,349 7,068 5,208 4006
7 青島港  中國 15,520 14503 13020 12,012 10,260 10,320 9,462 7702 6307 5140
8 廣州港  中國 15,309 14744 14,400 12550 11190 11,001 9200 6600 4685 3,308
9 杰貝阿里港(迪拜)  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 13,641 13,270 13000 11600 11124 11827 10653 8923 7619 6429
10 天津港  中國 13010 12300 11500 10,080 8700 8500 7103 5,950 4,801 3,814
11 鹿特丹港  荷蘭 11,621 11,866 11877 11146 9,743 10,784 10791 9655 9287 8281
12 大連港  中國 10860 8,060 6400 5242 4552 4503 4574 3,212 2,665 2211
13 巴生港  馬來(lái)西亞 10350 萬(wàn) 9604 8,870 7309 7970 7,120 6326 5,544 5244
14 高雄港  中國臺灣 9938 9,781 9636 8,872 8,581 9,677 10257 9775 9,471 9714
15 漢堡港  德國 9,302 8864 9,022 7900 7007 9737 9,890 8862 8,088 7,003
16 安特衛普港  比利時(shí) 8578 8,635 8664 8,468 7309 8663 8,176 7,019 6482 6,064
17 廈門(mén)港  中國 8010 7,202 6,461 5,820 4,680 5,035 4,627 4,019 3342 2,872
18 洛杉磯港  美國 7,869 8078 7,941 7832 6,748 7,850 8355 8,470 7,485 7,321
19 丹戎帕拉帕斯港  馬來(lái)西亞 7,628 7700 7500 6530 6000 5600 5500 4,770 4177 4020
20 長(cháng)灘港  美國 6731 6046 6,061 6,263 5067 6,350 7316 7,289 6710 5780
21 丹戎不碌港(雅加達)  印度尼西亞 6,590 6200 5618 4715 3800 3,984 3900 3,280 3,282 3,170
22 拉加班港  泰國 6,032 5,830 5731 5,068 4538 5,134 4642 4,123 3834 3,529
23 不來(lái)梅/不來(lái)梅港  德國 5,831 6,115 5915 4,871 4,578 5529 4,912 4450 3,736 3469
24 胡志明市(西貢)  越南 5,542 5,060 4,674 4100 3563 3100 2,532 2,532 2122 1,868
25 連云港  中國 5490 5,020 4,850 3,870 3,021 3001 2001 1,302 1005 N / A
26 紐約州港 新澤西州  美國 5467 5530 5,503 5,292 4561 5,265 5299 5093 4785 4,478
27 營(yíng)口港  中國 5301 4851 4,033 3,338 2537 2,030 1,371 838 634 N / A
28 東京港  日本 4861 4,752 4640 4,286 3,810 4271 3818 3969 3593 3,358
29 吉達港  沙特阿拉伯 4561 4,738 4010 3,830 3091 3,326 3,068 2964 2836 2426
30 阿爾赫西拉斯港  西班牙 4501 4114 3,603 2810 3,042 3,324 3,152 3,257 3180 2937
31 瓦倫西亞港  西班牙 4,328 4470 4,327 4207 3,653 3593 3,043 2612 2410 2145
32 科倫坡港  斯里蘭卡 4306 4,180 4263 4137 3464 3,687 3,380 3,079 2,455 2221
33 孟買(mǎi)港  印度 4,162 4,260 4217 3,857 4,061 3,953 4,060 3298 2667 2,361
34 塞德港  埃及 4100 3631 4,272 3646 3300 3202 2127 2127 1522 869
35 豪爾費坎港  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 3800 3,996 3,230 3023 2,750 2,112 1,850 1,730 1,929 1819
36 馬尼拉港  菲律賓 3770 3,705 3250 3,257 2,815 2977 2800 2,638 2625 2,698
37 費利克斯托港  英國 3,740 3700 3519 3400 3100 3200 3300 3000 2700 2,717
38 桑托斯港  巴西 3,446 3172 2,985 2716 2,252 2675 2,533 2208 2,240 1883
39 Ambarli(伊斯坦布爾)  土耳其 3,378 3,097 2,686 2540





40 Colón  巴拿馬 3356 2,060 1900 1600 2,802 1856 2262 N / A 1947 2,150
41 塞拉萊  阿曼 3,340 3,620 3,201 3,482 3,490 3,068 2600 2,390 2492 2229
42 太倉港  中國 3,267 4015 3,058 2212





43 比雷埃夫斯  希臘 3164 2745 1680 1198 665 434 1,373 N / A N / A N / A
44 焦亞陶羅  意大利 3,087 2721 2305 2851 2,857 3468 3,445 2900 3,161 3,261
45 巴爾博亞  巴拿馬 3064 3251 3,232 2,759 2012 2011 2167 988 663
46 薩凡納港  美國 3034 2,966 2945 2,825 2356 2616 2604 2,160 1902 1662
47 丹戎霹靂(泗水港)  印度尼西亞 3001 2849 2,644 3,030





48 橫濱港  日本 2888 3,053 3,083 3,280 2555 3,490 3400 3200 2873 2718
49 溫哥華港  加拿大 2,825 2713 2,551 2514 2492 2307 2208 1,767 1665
50 馬耳他自由港  馬耳他 2,750 2540 2360 2371





51 名古屋港  日本 2709 2,655 2,623 2,549 2113 2,817 2,890 2,740 2,470 2,304
52 南京港港  中國 2,670 2300 1493 1400





53 基隆和臺北  中國臺灣 2,642 2,705 2403 2199





54 德班港  南非 2,633 2529 2713 2,762





55 丹吉爾 - 地中海(丹吉爾)  摩洛哥 2558 1900 2,070 2,058





56 科比港  日本 2553 2568 2,470 2,556





57 圣彼得堡港  俄國 2515 2525 2,365 1928





58 墨爾本港  澳大利亞 2492 2548 2,507 2348





59 勒阿弗爾港  法國 2486 2306 2,220 2400





60 大阪港  日本 2485 2410 2,490 2,282





61 蒙德拉港  印度 2,390 1520 1344 1149





62 奧克蘭港  美國 2347 2344 2343 2,330





63 麗水光陽(yáng)港  韓國 2285 2154 2253 2073





64 弗吉尼亞州  美國 2224 2,106 1918 1,895





65 仁川港  韓國 2161 1982 2329 1,903





66 悉尼港  澳大利亞 2,153 2094 2,054 1986





67 煙臺港  中國 2,150 1,850 1709 1527





68 曼薩尼約  墨西哥 2118 1992 1763 1509





69 日照港  中國 2027 1,749







70 布魯日 - 澤布呂赫  比利時(shí) 2,026 1,953 2222 2500





71 卡塔赫納港  哥倫比亞 2,014 2201 1853 1581





72 熱那亞港  意大利 1,988 2,065 1847 1759





73 福州港  中國 1977 1,825 1451 1,319





74 休斯頓港  美國 1,950 1923 1,890 1,812





75 卡亞俄港  秘魯 1855 1818 1616 1346





76 沙希德Rajaee  伊朗 1763 2318 2,762 2593





77 巴薩港  西班牙 1,720 1756 2,014 1946





78 塔科馬  美國 1,718 1711 1489 1455





79 金士頓港  牙買(mǎi)加 1704 1547 1848 1892





80 達曼港  沙特阿拉伯 1659 1622 1492 1333





81 布宜諾斯艾利斯港  阿根廷 1651 1656 1,852 1759





82 查爾斯頓港  美國 1601 1515 1380






83 西雅圖港  美國 1593 1886 2,030 2,140





84 卡拉奇港  巴基斯坦 1,563 1,490 1400 1,370





85 丹東港  中國 1560 1250







86 吉大港港  孟加拉國 1540 1406 1,392 1329





87 瓜亞基爾  厄瓜多爾 1518 1,449 1406 1093





88 曼谷港  泰國 1509 1274 1305 1498





89 亞歷山德里亞港  埃及 1,508 1500 1,490 1350





90 東莞  中國 1500 1100







91 南安普敦  英國 1491 1476 1,563 1540





92  印度 1470 1550 1560 1522





93 臺中港  中國臺灣 1468 1395 1380 1357





94 自由港  巴哈馬 1400 1202







95 梅爾辛  土耳其 1378 1263







96 海法港  以色列 1357 1,372 1235 1264





97 蒙特利爾港  加拿大 1357 1,375 1363 1331





98 中山市  中國 1320 1204 1423 1,294





99 拉斯佩齊亞  意大利 1,298 1247 1307 1285





100 汕頭港  中國 1,280 1250







2005港口排名

排名
港口 國家 標準箱(1000 TEUs) 從2004年+/- 從2004年變動(dòng)率
1 新加坡港  新加坡 23192 1863 8.73
2 香港  中國 22427 443 2.02
3 上海港  中國 18084 3527 24.23
4 深圳  中國 16197 2,582 18.96
5 釜山  韓國 11843 413 3.61
6 高雄港  中國臺灣 9,471 0 0.00
7 鹿特丹  荷蘭 9287 1006 12.15
8 漢堡  德國 8,088 1085 15.49
9 迪拜  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 7619 1190 18.51
10 洛杉磯  美國 7,485 164 2.24
11 長(cháng)灘  美國 6710 930 16.09
12 安特衛普港  比利時(shí) 6482 418 6.89
13 青島  中國 6307 1167 22.70
14 巴生港  馬來(lái)西亞 5,544 300 5.72
15 寧波  中國 5,208 1202 30.00
16 天津  中國 4,801 987 25.88
17 紐約/新澤西  美國 4785 307 6.86
18 廣州  中國 4685 1377 41.63
19 丹戎帕拉帕斯港  馬來(lái)西亞 4177 157 3.91
20 拉加班港  泰國 3834 305 8.64
21 不來(lái)梅 / 不來(lái)梅港  德國 3,736 267 7.70
22 東京  日本 3593 235 7.00
23 廈門(mén)港  中國 3342    
24 雅加達  印度尼西亞 3,282 -315 -8.76
25 阿爾赫西拉斯  西班牙 3180 243 8.27
26 焦亞陶羅  意大利 3,161 -100 -3.07
27 橫濱港  日本 2873 368 14.69
28 吉達  沙特阿拉伯 2836 410 16.90
29 費利克斯托  英國 2700 25 0.93
30 孟買(mǎi)  印度 2667 306 12.96
31 馬尼拉  菲律賓 2,665 454 20.53
32 大連港  中國 2,665 113 4.43
32 塞拉萊  阿曼 2492 263 11.80
33 名古屋港  日本 2491 336 15.59
34 科倫坡  斯里蘭卡 2,455 234 10.54
36 瓦倫西亞  西班牙 2410 265 12.35
37 奧克蘭  美國 2,273 230 11.26
38 桑托斯  巴西 2,268 385 20.45
39 科比  日本 2262 85 3.90
40 勒阿弗爾  法國 2119 -13 -0.61
41 基隆港  中國臺灣 2091 21 1.01
42 西雅圖  美國 2,088 312 17.57
43 巴薩港  西班牙 2071 188 9.98
44 塔科馬港  美國 2066 268 14.91
45 查爾斯頓  美國 1987 123 6.60
46 漢普頓路港  美國 1982 0 0.00
47 豪爾費坎  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 1930 111 6.10
48 胡志明市  越南 1,911    
49 薩凡納  美國 1902    
50 墨爾本港  澳大利亞 1863 -47 -2.46

2004年港口排名

排名 港口 國家 標準箱(TEUs) 從2003 +/- 從2003年變動(dòng)率
1 香港  中國 21984 1,485 7.24
2 新加坡  新加坡 21329 2,918 15.85
3 上海  中國 14557 3,277 29.05
4 深圳  中國 13,615 3000 28.26
5 釜山  韓國 11,430 1022 9.82
6 高雄  中國臺灣 9,471 619 11.36
7 鹿特丹  荷蘭 8281 1174 16.52
8 洛杉磯  美國 7,321 172 2.41
9 漢堡  德國 7,003 865 14.10
10 迪拜  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 6429 1277 24.78
11 安特衛普  比利時(shí) 6,064 871 9.85
12 長(cháng)灘  美國 5780 1122 24.08
13 巴生港  馬來(lái)西亞 5244 404 8.34
14 青島  中國 5140 901 21.25
15 紐約/新澤西  美國 4,478 410 10.09
16 丹戎帕拉帕斯港  馬來(lái)西亞 4020 533 15.30
17 寧波  中國 4006 1,234 44.50
18 天津  中國 3,814 799 26.50
19 雅加達  印度尼西亞 3,597 839 30.43
20 拉加班  泰國 3,529 348 10.94
21 不來(lái)梅 / 不來(lái)梅港  德國 3469 279種 8.75
22 東京  日本 3,358 44 1.33
23 廣州  中國 3,308 546 19.78
24 焦亞陶羅  意大利 3,261 112 3.56
25 阿爾赫西拉斯  西班牙 2937 421 16.75
26 鹽田  中國 2,872    
27 橫濱  日本 2,505 140 5.92
28 馬尼拉  菲律賓 2552 90 3.66
29 費利克斯托  英國 2675 175 7.00
30 吉達  沙特阿拉伯 2426 649 36.52
31 孟買(mǎi)  印度 2,361 92 4.05
32 塞拉萊  阿曼 2229 229 11.43
33 科倫坡  斯里蘭卡 2221 262 13.35
34 大連  中國 2211 541 32.41
35 科比  日本 2177 131 6.39
36 名古屋  日本 2,155 81 3.93
37 瓦倫西亞  西班牙 2145 152 7.64
38 勒阿弗爾  法國 2132 155 7.83
39 基隆  中國臺灣 2,070 69 3.46
40 奧克蘭  美國 2043 120 6.25
41 大阪  日本 2009 399 24.79
42 漢普頓路  美國 1982 336 20.41
43 墨爾本  澳大利亞 1,910 189 11.00
44 巴薩  西班牙 1883 237 14.35
45 港口桑托斯(圣保羅)  巴西 1883    
46 查爾斯頓  美國 1864 173 10.23
47 豪爾費坎  阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 1819    
48 塔科馬  美國 1,798 60 3.43
49 西雅圖  美國 1776    
50 德班港  南非 1717    

2003年港口排名

排名 港口 國家 標準箱(1000 TEUs) 從2002 +/- 從2002年變動(dòng)率
1 香港 中國 20499 1355 7.08
2 新加坡 新加坡 18411 1470 8.68
3 上海 中國 11280 2,660 30.86
4 深圳 中國 10615 3001 39.41
5 釜山 韓國 10408 972 10.30
6 高雄 中國臺灣 8843 350 4.12
7 洛杉磯 美國 7149 668 13.98
8 鹿特丹 荷蘭 7107 592 9.09
9 漢堡 德國 6,138 764 14.22
10 安特衛普 比利時(shí) 5445 1043 17.08
11 迪拜 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 5152 958 22.84
12 巴生港 馬來(lái)西亞 4,840 307 6.77
13 長(cháng)灘 美國 4,658 134 2.96
14 青島港 中國 4239 829 24.31
15 紐約/新澤西 美國 4,068 319 8.51
16 丹戎帕拉帕斯港 馬來(lái)西亞 3,487 827 31.09
17 東京 日本 3,314 602 22.20
18 不來(lái)梅 / 不來(lái)梅港 德國 3,190 158 5.21
19 拉加班 泰國 3,181 524 19.72
20 焦亞陶羅 意大利 3149 195 6.60
21 天津港 中國 3015 605 25.10
22 寧波港 中國 2,772 912 49.03
23 廣州 中國 2,762 582 26.70
24 雅加達 印度尼西亞 2,758 78 2.91
25 馬尼拉港 菲律賓 2552 90 3.66
26 阿爾赫西拉斯 西班牙 2,516 282 12.62
27 橫濱 日本 2,505 140 5.92
28 費利克斯托 英國 2500 -250 -9.09
29 廈門(mén) 中國 2331 581 33.20
30 孟買(mǎi) 印度 2269 302 15,35
31 名古屋 日本 2,074 147 7.63
32 科比 日本 2046 53 2.66
33 基隆港 中國臺灣 2001 82 4.27
34 塞拉萊 阿曼 2000    
35 瓦倫西亞 西班牙 1,993 172 9.45
36 勒阿弗爾 法國 1977 257 14.94
37 科倫坡 斯里蘭卡 1959 194 10.99
38 奧克蘭 美國 1923 215 12.59
39 吉達 沙特阿拉伯 1777 410 29.99
40 塔科馬 美國 1738 267 18.15
41 墨爾本 澳大利亞 1721 121 7.56
42 查爾斯頓 美國 1691 98 6.15
43 大連 中國 1670    
44 圣胡安 美國 1666    
45 巴薩 西班牙 1,652 191 13.07
46 漢普頓路 美國 1646 208 14.46
47 大阪港 日本 1,610 95 6.27
48 熱那亞港 意大利 1606 75 4.90
49 比雷埃夫斯港 希臘 1605 200 14.23
50 丹戎霹靂 印度尼西亞 1575 157 11.07
2002年港口排名

排名
港口 國家 標準箱(TEUs)
1 香港 中國 19144
2 新加坡 新加坡 16,941
3 釜山 韓國 9436
4 上海 中國 8,620
5 高雄 中國臺灣 8493
6 深圳港 中國 7,614
7 鹿特丹 荷蘭 6,515
8 洛杉磯 美國 6,106
9 漢堡港 德國 5,374
10 安特衛普 比利時(shí) 4,777
11 巴生 馬來(lái)西亞 4,533
12 長(cháng)灘 美國 4,524
13 迪拜 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 4194
14 鹽田港 中國 4,181
15 紐約/新澤西 美國 3749
16 青島港 中國 3,410
17 不來(lái)梅 / 不來(lái)梅港 德國 3032
18 焦亞陶羅 意大利 2,954
19 費利克斯托 英國 2,750
20 東京港 日本 2,712
21 雅加達 印度尼西亞 2680
22 丹戎帕拉帕斯港 馬來(lái)西亞 2,660
23 拉加班 泰國 2657
24 馬尼拉 菲律賓 2,462
25 天津 中國 2410
26 橫濱 日本 2,365
27 阿爾赫西拉斯 西班牙 2,234
28 廣州 中國 2,180
29 科比 日本 1,993
30 孟買(mǎi) 印度 1967
31 名古屋 日本 1,927
32 基隆 中國臺灣 1,919
33 寧波 中國 1860
34 瓦倫西亞 西班牙 1,821
35 科倫坡 斯里蘭卡 1765
36 廈門(mén)港 中國 1750
37 勒阿弗爾 法國 1,720
38 奧克蘭 美國 1708
39 墨爾本 澳大利亞 1600
40 查爾斯頓 美國 1593
41 熱那亞 意大利 1531
42 大阪 日本 1515
43 塔科馬 美國 1471
44 巴薩 西班牙 1461
45 溫哥華 加拿大 1458
46 西雅圖 美國 1439
47 漢普頓路 美國 1438
48 丹戎霹靂 印度尼西亞 1418
49 比雷埃夫斯 希臘 1405
50 吉達 沙特阿拉伯 1367
通用運費網(wǎng)
貨代人