UpdateTime:2016/4/13 15:08:49
連云港港集裝箱航線(xiàn)一覽表 |
|||
美西航線(xiàn)1 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛靠港口 |
中海集運 長(cháng)榮海運 | 美西航線(xiàn) | 4 | 洛杉磯—奧克蘭 |
中東航線(xiàn)1 |
|||
伊朗海運 | 波斯灣航線(xiàn) | 4 | 巴生、迪拜、阿巴斯 |
東南亞航線(xiàn)4 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛靠港口 |
美總輪船 | 東南亞航線(xiàn) | 4 | 香港—巴生—新加坡—雅加達 |
陽(yáng)明海運 | 東南亞線(xiàn)PAS | 4 | 香港—雅加達—三寶壟—泗水 |
正利航運 德翔航運 | 東南亞線(xiàn) | 4 | 香港—胡志明 |
中海 | 越泰線(xiàn) | 4 | 香港—林查班—東京—橫濱—名古屋—釜山 |
日本航線(xiàn)10 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛靠港口 |
中遠集運 泛亞航運 | 關(guān)東華北快航 | 4 | 東京—橫濱 |
關(guān)西綠色快航 | 4 | 大阪—神戶(hù) | |
中 外 運 | 名古屋線(xiàn) | 4 | 名古屋 |
世騰泛洋 | 關(guān)東線(xiàn) | 4 | 光陽(yáng)—釜山—橫濱—東京—清水—名古屋 |
達通國際 | 九州線(xiàn) | 4 | 釜山—光陽(yáng)—博多—門(mén)司 |
中海集運 | 關(guān)西線(xiàn) | 4 | 大阪—神戶(hù) |
海豐 | 九州線(xiàn) | 4 | 博多—門(mén)司 —光陽(yáng) |
關(guān)東線(xiàn) | 4 | 釜山—東京—橫濱—名古屋 | |
關(guān)西線(xiàn) | 4 | 大阪—神戶(hù) | |
名古屋 | 4 | 名古屋 | |
韓國航線(xiàn)11 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛靠港口 |
海豐 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山 |
世騰泛洋 | 韓國線(xiàn) | 4 | 光陽(yáng)—釜山 |
韓進(jìn)海運 高麗海運 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山—光陽(yáng)- |
天敬海運 | 韓國線(xiàn) | 4 | 群山 |
達通國際 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山—光陽(yáng)—博多—門(mén)司 |
興亞海運 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山 |
中 外 運 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山 |
中韓輪渡 | 仁川線(xiàn) | 8 | 仁川 |
平澤線(xiàn) | 8 | 平澤 | |
浦海航運 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山—木蒲 |
中海 | 韓國線(xiàn) | 4 | 釜山—群山 |
中國臺灣航線(xiàn)3 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛靠港口 |
陽(yáng)明海運 海豐 | 中國臺灣線(xiàn) | 4 | 高雄—臺中—基隆 |
中遠 東方海外 | 中國臺灣線(xiàn) | 4 | 高雄—臺中—基隆 |
中外運 萬(wàn)海航運 | 中國臺灣線(xiàn) | 4 | 基隆—臺中—高雄—臺北 |
東方港航線(xiàn)1 |
|||
中 海 | 東方港航線(xiàn) | 4 | 海參崴 |
內支線(xiàn)7條 |
|||
船公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 航班(月) | 掛港 |
中遠 | 上海支線(xiàn)CF4 | 4 | 連云港—上海 |
中海 | 上海支線(xiàn) | 4 | 連云港—上海 |
浦海航運 | 寧波線(xiàn)(泉) | 4 | 連云港—寧波—上?!B云港 |
上海海華 | 上海支線(xiàn) | 4 | 連云港上海 |
中 外 運 | 青島支線(xiàn) | 8 | 連云港—青島 |
中谷新良 | 青島支線(xiàn) | 8 |
連云港港散雜貨航線(xiàn)航班情況表 |
||||
航線(xiàn)序號 | 航運公司(船貨代) | 航線(xiàn)類(lèi)型 | 航線(xiàn)名稱(chēng) | 主要掛靠港口 |
1 | 長(cháng)航、新里程、通盛 | 近洋 | 韓國線(xiàn) | 仁川、平澤、釜山 |
2 | 吉與寶(南京遠洋) | 遠洋 | 中東航線(xiàn) | 達曼、科威特、埃及、蘇丹 |
3 | 世洋 | 遠洋 | 地中海航線(xiàn) | 阿爾及爾(非洲北部)、的黎波里(利比亞)、貝加亞(非洲)、塔爾圖斯(敘利亞) |
4 | 泰國托爾森(中源船代) | 遠洋 | 地中海航線(xiàn) | 達米爾塔(埃及)、拉塔基亞(敘利亞)、他圖斯、(敘利亞)的黎波里 |
5 | 威航 | 遠洋 | 英國航線(xiàn) | 安特衛普(比利時(shí))、倫敦德里、利物浦 |
6 | 環(huán)聯(lián) | 遠洋 | 美洲航線(xiàn) | 休斯頓、新奧爾良 |
7 | 韓國SK | 遠洋 | 美國東部 | 休斯度 |
8 | 外運 | 近洋 | 東南亞航線(xiàn) | 馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、緬甸 |
9 | 泰國托爾森(中源船代) | 遠洋 | 波斯灣線(xiàn) | 拜迪、達曼、多哈、巴林、科威特、沙加 |
10 | 泰國托爾森(中源船代) | 遠洋 | 紅海線(xiàn) | 亞丁、蘇丹、吉達(沙特阿拉伯)、荷臺達、亞喀吧 |
11 | 廈門(mén)遠洋(北京祥和利) | 遠洋 | 北非航線(xiàn) | 杰恩杰恩、斯基克達、的黎波里、達米埃塔 |
12 | 挪威格利戈星 | 遠洋 | 北美雜貨班輪 | 美國、加拿大、墨西哥等主要港口 |
2004年8月30日,連云港港口集團有限公司與韓國興亞海運株式會(huì )社投資成立連云港中韓輪渡有限公司。12月30日,“連云港—仁川”客貨班輪航線(xiàn)首航,每周二班,運營(yíng)船舶“紫玉蘭”輪。2007年11月11日,“連云港—平澤”客貨班輪航線(xiàn)首航,每周二班,運營(yíng)船舶“C-K STAR”輪?!斑B云港—平澤”航線(xiàn)也在開(kāi)航后迅速發(fā)展,客、貨量日益上升。2008年,連云港至仁川航線(xiàn)共往返103個(gè)航次,實(shí)現東西行重箱量38004TEU,其中:東行箱量19543TEU,平均單航次完成箱量190TEU;西行箱量18461TEU,平均單航次完成箱量179TEU。載運東西行旅客42582人次,其中東行21635人次,西行20947人次。自開(kāi)通以后,連云港至仁川航線(xiàn)累計完成貨運量144387TEU,客運量237849人次。連云港至平澤航線(xiàn)共往返93個(gè)航次,實(shí)現東西行重箱量13000TEU,其中:東行箱量7947TEU,平均單航次完成箱量85TEU;西行箱量5053TEU,平均單航次完成箱量54TEU。載運東西行旅客59891人次,其中:東行29490人次,西行30401人次。自開(kāi)通以后,連云港至平澤航線(xiàn)累計完成貨運量18411TEU,客運量46852人次。在全國15條中韓客貨班輪航線(xiàn)中,連云港至仁川航線(xiàn)05年排第九位,06年排第三位,07年排第二位,08年排第三位,運輸總量占有率為11%;連云港至平澤航線(xiàn)08年排第十一位。中韓客貨班輪航線(xiàn)的開(kāi)通與運營(yíng),打開(kāi)了連云港通向韓國的海上通道,進(jìn)一步推動(dòng)了連云港市、周邊城市乃至廣大中西部地區的對外開(kāi)放,促進(jìn)了中韓兩國經(jīng)貿往來(lái)和文化旅游交流。
仁川港是韓國第二大港口,年吞吐量約1.5億噸,距首爾僅32公里。它是首爾的海上門(mén)戶(hù),是著(zhù)名的輕工業(yè)城市,鋼鐵、玻璃、家具、汽車(chē)工業(yè)在韓國占有舉足輕重的地位,金融、文化、通訊、科研、交通等基礎設施也飛躍發(fā)展。韓國平澤是距離我國最近的5大港口城市之一,距離韓國首都首爾70公里 ,擁有2300萬(wàn)人的消費市場(chǎng)和100多個(gè)產(chǎn)業(yè)園區,會(huì )集了IT、BT、NT、汽車(chē)、家電、化學(xué)、機械等產(chǎn)業(yè)集群。連云港至仁川之間距離393海里,船舶航行約25小時(shí),該航線(xiàn)每周兩班。連云港距離平澤360海里,航行時(shí)間約23小時(shí),實(shí)行每周2班航行。