UpdateTime:2024/6/12 16:05:35
釜山航空(英語(yǔ):Air Busan)是一家區域航空公司,總部位于韓國釜山的釜山鎮區,為韓亞航空的子公司。于2007年9月8日成立,隔年10月27日首航,當時(shí)的名稱(chēng)是釜山國際航空。
釜山航空 Air Busan | |
---|---|
|
|
樞紐機場(chǎng) | 金海國際機場(chǎng) |
次要樞紐 | 金浦國際機場(chǎng) |
重點(diǎn)機場(chǎng) | 濟州國際機場(chǎng) |
母公司 | 韓亞航空 |
目前釜山航空積極拓展以釜山為出發(fā)點(diǎn)的區域國際航線(xiàn),開(kāi)航首爾至釜山航線(xiàn)后,釜山航空客量只有49.7%。至2009年3月釜山航空客量升至54.7%。而釜山至濟州航線(xiàn)客量更達到77.7%。釜山航空現與母公司韓亞航空在4條航線(xiàn)實(shí)行代碼共享。2013年5月23日,搭乘臺北航線(xiàn)的中國臺灣籍旅客成為釜山航空開(kāi)航以來(lái)第一千萬(wàn)人次的載客目標。
年份 | 歷史 |
---|---|
2007年 | 7月:成立委員會(huì )以促進(jìn)釜山航空的開(kāi)辦 8月:釜山國際航空成立 |
2008年 | 2月:易名為釜山航空(株),與釜山國際航空、釜山光域市和金浦和濟州機場(chǎng)分店,引進(jìn)飛機1,2號機(B737-500) 10月27日:釜山至金浦航線(xiàn)通航,以2架波音737-500每天飛行9趟 11月:引進(jìn)飛機3號機(B737-500) 12月1日:釜山至濟州航線(xiàn)通航,每天飛行5趟 |
2009年 | 3月:與釜山市教育廳簽訂業(yè)務(wù)合同,引進(jìn)飛機4號機(B737-400),釜山至金浦航線(xiàn)增班到每日28班 4月:與Busan I'Park及BEXCO簽訂業(yè)務(wù)合同,引進(jìn)飛機5號機(B737-400) 6月:釜山至濟州航線(xiàn)增航到每日運行20次,同時(shí)釜山至金浦航線(xiàn)由28次增航到30次 8月:與濟州商工會(huì )議所簽訂業(yè)務(wù)合同,在開(kāi)航第299天,飛航次數達1萬(wàn)次 9月:乘客突破100萬(wàn)人 10月:通航1周年 11月:榮獲服務(wù)革新領(lǐng)域最優(yōu)秀獎 |
2010年 | 2月:引進(jìn)飛機6號機(B737-400) 3月:首飛國際航線(xiàn)釜山至福岡通航 4月:乘客突破200萬(wàn)人,同時(shí)國際航線(xiàn)釜山至大阪開(kāi)航 5月:榮獲2010大韓民國名品品牌獎 7月:釜山至東京成田包機開(kāi)航 9月:乘客突破300萬(wàn)人 10月:通航2周年 12月:釜山至宿霧包機開(kāi)航 |
2011年 | 1月:引進(jìn)首架空中客車(chē)型號的飛機(A321-200),國際航線(xiàn)釜山至臺北開(kāi)航 2月:與釜山華僑協(xié)會(huì )簽署業(yè)務(wù)協(xié)約 3月:韓國國內航線(xiàn)金浦至濟州開(kāi)航,釜山至宿霧再開(kāi)航 5月:釜山至香港開(kāi)航 6月:釜山至東京成田開(kāi)航 7月:乘客突破500萬(wàn)人 9月:韓國服務(wù)品質(zhì)優(yōu)秀企業(yè)認證 |
2012年 | 3月:釜山至青島開(kāi)航,引進(jìn)飛機8號機(A321-200) 7月:釜山-澳門(mén)開(kāi)航 11月:引進(jìn)飛機9號機 (A320-200)、釜山-福岡大阪增班 |
2013年 | 4月:釜山至西安開(kāi)航,引進(jìn)飛機10號機(A321-200) 11月:釜山至吳哥窟開(kāi)航 12月:釜山至高雄開(kāi)航 |
2014年 | 3月:12號機(A321)投入營(yíng)運 7月:13號機(A321)投入營(yíng)運 8月:釜山至西安增班為每日一班、釜山至張家界定期包機開(kāi)航,每周兩班 10月:釜山至臺北增班,為每周10班、釜山至高雄增班為每周5班。 |
2015年 | 1月:釜山至高雄航線(xiàn)增班預定,為每日一班。 |
所有國際航線(xiàn)皆自釜山出發(fā)。
釜山航空定期航點(diǎn)一覽表(2015年8月現在) | ||||
---|---|---|---|---|
國家 | 城市 | 機場(chǎng) | 每周班次 | |
東北亞 | ||||
韓國 | 釜山 | 金海國際機場(chǎng) | (樞紐機場(chǎng)) | |
首爾 | 金浦國際機場(chǎng) | - | ||
濟州 | 濟州國際機場(chǎng) | - | ||
日本 | 東京 | 成田國際機場(chǎng) | 7 | |
大阪 | 關(guān)西國際機場(chǎng) | 18 | ||
福岡 | 福岡機場(chǎng) | 21 | ||
中國 | 青島 | 青島流亭國際機場(chǎng) | 7 | |
西安 | 西安咸陽(yáng)國際機場(chǎng) | 5 | ||
延吉 | 延吉朝陽(yáng)川機場(chǎng) | 3 | ||
澳門(mén) | 澳門(mén)國際機場(chǎng) | 3 | ||
香港 | 香港國際機場(chǎng) | 7 | ||
張家界 | 張家界荷花國際機場(chǎng) | 2 | ||
東南亞 | ||||
中國臺灣 | 臺北 | 中國臺灣桃園國際機場(chǎng) | 10 | |
高雄 | 高雄國際機場(chǎng) | 7 | ||
越南 | 峴港 | 峴港國際機場(chǎng) | 2 | |
菲律賓 | 宿霧 | 宿霧國際機場(chǎng) | 7 | |
柬埔寨 | 吳哥窟 | 暹粒-吳哥國際機場(chǎng) | 2 | |
大洋洲 | ||||
美國(關(guān)島) | 關(guān)島 | 關(guān)島國際機場(chǎng) | 4 |
中國:武漢、煙臺、太原、桂林、昆明, 日本:東京(羽田機場(chǎng))
截至2015年4月,釜山航空有以下飛機,平均機齡為14.1年: 釜山航空擁有母公司韓亞航空的維修支援,使其飛行器材的維護非常良好。根據釜山航空規劃,預計自2014年起逐步將旗下的波音737系列客機退役,并由空中客車(chē)A320系列取代。整個(gè)退役期程將持續至2016年,并預計自2016年起,釜山航空將只營(yíng)運空中客車(chē)的客機。
釜山航空機隊機種 | 數量 | 訂購中 | 載客量 | 服務(wù)航線(xiàn) | 發(fā)動(dòng)機 | 注冊編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
波音737-400 | 4 | 0 | 162 | 國內(釜山-首爾/濟州、首爾-濟州) 國際(釜山-福岡/東京/臺北/澳門(mén)/青島/西安/張家界/延吉。另不定期支援各式包機航線(xiàn)) | CFM國際CFM56-3 | HL7510、HL7517、HL7508、HL7513 |
波音737-500 | 1 | 0 | 127 | 國內(釜山-首爾/濟州) | CFM國際CFM56-3 | HL7232(除役)、HL7233(除役)、HL7250 |
空中客車(chē)A321-200 | 8 | 0 | 177、195、191 | 國內(釜山-首爾/濟州、首爾-濟州) 國際(釜山-臺北/東京/大阪/香港/福岡。另不定期支援各式包機航線(xiàn)) | IAE V2533-A5 | HL7711, HL7712, HL7713, HL7722, HL7723, HL7761, HL7729, HL8213 |
空中客車(chē)A320-200 | 3 | 0 | 162 | 國內(釜山-首爾/濟州、首爾-濟州) 國際(釜山-宿霧/東京/吳哥窟/高雄) | IAE V2533-A5 | HL7753、HL7744、HL7745 |