UpdateTime:2016/3/2 10:41:46
航線(xiàn) | 上期 2016-02-19 | 本期 2016-02-26 | 與上周比漲跌 (%) |
中國出口集裝箱運價(jià)綜合指數 | 762.51 | 751.54 | -1.44 % |
---|---|---|---|
日本航線(xiàn) (JAPAN SERVICE) | 643.86 | 634.72 | -1.42 % |
歐洲航線(xiàn) (EUROPE SERVICE) | 795.34 | 770.38 | -3.14 % |
美西航線(xiàn) (W/C AMERICA SERVICE) | 834.76 | 838.57 | 0.46 % |
美東航線(xiàn) (E/C AMERICA SERVICE) | 1028.9 | 1027.33 | -0.15 % |
香港航線(xiàn) (HONGKONG SERVICE) | 635.07 | 642.63 | 1.19 % |
韓國航線(xiàn) (KOREA SERVICE) | 606.88 | 558.09 | -8.04 % |
東南亞航線(xiàn) (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 646.18 | 624.22 | -3.40 % |
地中海航線(xiàn) (MEDITERRANEAN SERVICE) | 812.55 | 792.16 | -2.51 % |
澳新航線(xiàn) (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 649.41 | 644.25 | -0.79 % |
南非航線(xiàn) (SOUTH AFRICA SERVICE) | 467.97 | 442.2 | -5.51 % |
南美航線(xiàn) (SOUTH AMERICA SERVICE) | 406.2 | 396.35 | -2.42 % |
東西非航線(xiàn) (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 553.38 | 564.24 | 1.96 % |
波紅航線(xiàn) (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 628.78 | 640.94 | 1.93 % |
中國臺灣航線(xiàn) (TAIWAN SERVICE) | 730.01 | 682.02 | -6.57 % |
上海航運交易所發(fā)布 |