UpdateTime:2016/1/8 11:43:53
MCC運輸2016年每標箱燃油附加費(BAF)收費表(USD)
國家/地區 |
額度(USD) | 生效日期 | |
---|---|---|---|
TEU | FFE | ||
*不包括孟加拉國,中國東部,中國北方,南中國和俄羅斯 | |||
MCC范圍內的所有IAS國家韓國* | 150 | 300 | 2016年1月1日 |
中國南方韓國 | 150 | 300 | 2016年2月1日 |
中國東部和中國北方到韓國 | 220 | 440 | 2016年2月1日 |
韓國日本 | 125 | 250 | 2016年1月1日 |
所有其它國家/地區 |
0 | 0 | 2016年1月1日 |