20GP
40GP
40HQ
附加費
費用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費 | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
反恐管理費 | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封條費 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保費 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
歐盟申報費 | USD | 35.0 | |||||
文件費 | RMB | 500.0 | |||||
艙單申報費 | RMB | 53.0 | |||||
電放費 | RMB | 300.0 | |||||
集裝箱交接單(打單費) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費 | RMB | 240.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗證費 | RMB | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作費 | USD | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼倉單費 | RMB | 43.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中遠集裝箱運輸有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,簡(jiǎn)稱(chēng)中遠集運)是中國遠洋運輸集團(中遠集團)所屬專(zhuān)門(mén)從事海上集裝箱運輸的核心企業(yè)。中遠集運成立于1998年1月27日(工商注冊登記日期為:1997年11月11日),是由COSCO集裝箱運輸總部(成立于1993年7月)與上海遠洋運輸公司(成立于1964年4月1日)...
上港集團發(fā)布2016年財報,該集團2016年全年營(yíng)業(yè)收入為313.59億元,較去年同期增長(cháng)6.26%;凈利潤為69.39億元,較去年同期增長(cháng)5.74%。
歐盟12月6日發(fā)公告稱(chēng),歐盟依據《歐洲收購條例》對收購進(jìn)行了審查,結論為中遠??厥召彇|方海外不會(huì )引發(fā)壟斷關(guān)切,交易獲準通過(guò)。 公告指,作為兩大集裝箱航運...