UpdateTime:2016/3/29 11:20:05
布里斯班機場(chǎng)(英語(yǔ):Brisbane Airport,IATA代碼:BNE;ICAO代碼:YBBN)是澳洲第三繁忙的機場(chǎng),僅次于悉尼機場(chǎng)及墨爾本機場(chǎng)。布里斯班機場(chǎng)是維珍藍航空的樞紐機場(chǎng)及澳洲航空、捷星航空的次要樞紐,設有國際航站樓、內陸航站樓、貨運航站樓及兩條跑道。2007年9月18日,澳洲政府批準機場(chǎng)興建一條新跑道,跑道將花八年時(shí)間及十億澳元興建,跑道長(cháng)3600米。
布里斯班、悉尼、墨爾本及珀斯機場(chǎng)航站樓曾進(jìn)行改裝以容納空中客車(chē)A380,首架A380于2005年11月14日抵達。布里斯班機場(chǎng)旅客量于2015年預計將達25,600,000人次,并于2035年達5000萬(wàn)。
布里斯班機場(chǎng)全年旅客人次統計年度 | 處理旅客量 | 升跌(%) | 航機數量 |
---|---|---|---|
2000-01 | 13,051,798 | ▲18 | 179,838 |
2001-02 | 12,087,266 | ▼7 | 152,714 |
2002-03 | 12,040,670 | ▲1 | 141,868 |
2003-04 | 14,059,998 | ▲17 | 133,998 |
2004-05 | 15,623,155 | ▲11 | 161,762 |
2005-06 | 16,208,976 | ▲3.7 | 165,556 |
2006-07 | 17,592,548 | ▲8.59 | 169,296 |
2007-08 | 18,523,979 | ▲5.20 | 177,028 |
航空公司 | 航點(diǎn) | 航站樓 |
---|---|---|
澳洲航空 | 阿德萊德、愛(ài)麗斯泉、凱恩斯、堪培拉、達爾文、霍巴特(2015年12月27日重辦,2016年1月24日停辦)、墨爾本、伊薩山、珀斯、黑德蘭港、雪梨、湯斯維爾 季節性: 布魯姆 | D |
澳洲航空 | 香港、洛杉磯、努美阿、新加坡、東京-成田 | I |
澳洲航空 由 Jetconnect營(yíng)運 | 奧克蘭 季節性: 基督城、皇后鎮、威靈頓 | I |
快達聯(lián)接 由陽(yáng)光州航空營(yíng)運 | 巴卡爾丁、比洛威拉、布萊克爾、班德堡、凱恩斯、堪培拉、沙勒維爾、 埃默拉爾德、格拉德斯通、漢密爾頓島、 赫維灣、朗芮、豪勛爵島、麥凱、莫蘭巴、紐卡素、洛坎普頓、羅馬、湯斯維爾 | D |
快達聯(lián)接 由科巴姆營(yíng)運 | 愛(ài)麗斯泉、堪培拉、霍巴特、麥凱、洛坎普頓 | D |
區域快線(xiàn) | 貝杜里2、伯茲維爾2、布利亞2、沙勒維爾2、坎納馬拉2、伊薩山2、奎爾皮2、圣喬治2、薩戈明達2、圖文巴-布里斯班西-威爾坎普2、溫多拉2 包機: 埃默拉爾德 | D |
澳洲聯(lián)盟航空 | 埃默拉爾德 包機: 愛(ài)麗斯泉、Ballera、吉朗卡列、埃默拉爾德、Miles、納拉布賴(lài)、格拉德斯通、The Granites、伊薩山、湯斯維爾、Trepell | D/HP |
GAM航空 | 包機: 欽奇拉欽奇利亞 | D |
捷星航空 | 登巴薩、 檀香山、 墨爾本 | I |
捷星航空 | 阿德萊德、凱恩斯、達爾文、霍巴特、 朗塞斯頓、麥凱、墨爾本、紐卡素、降靈島、雪梨、湯斯維爾 | D |
澳洲虎航 | 阿德萊德、凱恩斯、達爾文國際機場(chǎng)、墨爾本、雪梨 | D |
維珍澳洲航空 | 阿德萊德、凱恩斯、堪培拉、吉朗卡列、 達爾文、漢密爾頓島、霍巴特、朗塞斯頓(2015年12月26日重辦,2016年1月30日停辦)、麥凱、墨爾本、伊薩山、紐卡素、珀斯機場(chǎng)、降靈島、洛坎普頓、雪梨、湯斯維爾 包機: 湯斯維爾 | D |
維珍澳洲航空 | 奧克蘭、基督城、登巴薩、但尼丁、霍尼亞拉、洛杉磯、楠迪、莫士比港、維拉港、皇后鎮、威靈頓 | I |
維珍澳洲地區航空 | 班德堡、 埃默拉爾德、格拉德斯通、莫蘭巴、麥覺(jué)理港、洛坎普頓 包機: Miles、 羅馬 | D |
維珍薩摩亞航空 | 阿皮亞 | I |
澳洲JetGo航空 | 達博 譚沃思 包機: 巴卡爾丁、Osborne Mine、湯斯維爾 | D |
Skytrans Airlines | 欽奇拉欽奇利亞(2015年10月26日開(kāi)辦)、塔魯姆(2015年10月26日開(kāi)辦) | D |
阿聯(lián)酋航空 | 奧克蘭、迪拜-國際、新加坡 | I |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | I |
中國東方航空 | 上海-浦東(2016年1月16日開(kāi)辦) | I |
中國南方航空 | 廣州1 | I |
國泰航空 | 香港1 | I |
加拿大航空 | 溫哥華 (2016年6月3日開(kāi)辦) | I |
新西蘭航空 | 奧克蘭、基督城、諾??藣u 季節性: 皇后鎮 | I |
新幾內亞航空 | 格尼(2016年10月7日開(kāi)辦)、莫士比港 | I |
瓦努阿圖航空 | 盧甘維爾、維拉港 | I |
喀里多尼亞航空 | 努美阿 | I |
中華航空 | 奧克蘭、臺北-桃園 | I |
長(cháng)榮航空 | 臺北-桃園 | I |
斐濟航空 | 楠迪 | I |
夏威夷航空 | 檀香山 | I |
大韓航空 | 首爾-仁川 | I |
奧爾航空 | 瑙魯 | I |
菲律賓航空 | 馬尼拉1 | I |
新加坡航空 | 新加坡 | I |
所羅門(mén)航空 | 霍尼亞拉 | I |
泰國國際航空 | 曼谷-素萬(wàn)那普 | I |
備注 ^1 這些航班可能會(huì )有一個(gè)中途站,但中途站與布里斯班和澳大利亞之間,航空公司沒(méi)有航權,不能在該機場(chǎng)上落客。 ^2 在與昆士蘭政府的合約下?tīng)I運
以下航空公司經(jīng)營(yíng)布里斯班的貨運航班,所有的貨運服務(wù)均從貨運大廈經(jīng)營(yíng)。
航空公司 | 航點(diǎn) |
---|---|
DHL航空 由Pel-Air營(yíng)運 | Mackay, Rockhampton, Sydney |
奧爾航空 | Honiara, Nauru |
澳洲航空貨運 | Honiara, Nauru, Port Vila |
Qantas Freight | Cairns, Melbourne, Townsville |
Toll Aviation 由Jetcraft Aviation營(yíng)運 | Adelaide, Gold Coast, Melbourne, Sydney |
Toll Priority | Melbourne, Perth, Sydney |
布里斯班其他機場(chǎng)